店舗・事務所
川島町店舗付き住宅
公開日 : 2026年10月01日 最終更新日:2026年10月01日
国道沿いの店舗付き住宅(4LDK)です。2026年9月末リフォーム工事完了したばかりです。南向きで日当たり良好です。
空き家バンク登録物件
空き家バンクに登録されている物件は、の対象となる場合がございます。
- 宮崎県延岡市川島町
- JR日豊本線延岡駅まで3600m 徒歩45分
川島バス停まで徒歩1分
| 価格 | 1,550万円 |
|---|---|
| 建物面積 | 248m²(75.02坪) |
| 物件種別 | 店舗・事務所 |
| 築年月 | 1990年11月 |
物件詳細
| 間取 | 4LDK( LDK16.5畳 2階 和室4.5畳 2階 和室6畳 2階 洋室6畳 2階 洋室4.5畳 2階 その他1階 ) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 新築/中古 | 中古 | ||||||||
| 面積 | 248m²(75.02坪) | 面積計測方式 | 壁芯 | ||||||||
| バルコニー | 8.8m² | 向き | 南東 | ||||||||
| 建物階数 | 地上2階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
| 敷地全体面積 | 259.54m² | 延べ床面積 | 248m² | 建築面積 | - | ||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 259.54㎡ (78.51坪) | 土地面積計測方式 | 実測 | ||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 | ||||||||
| 接道1 | 南東 間口23.49m 幅員10.3m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 接道2 | 北西 間口19.55m 幅員5.1m 公道に接道 | 位置指定道路2 | - | ||||||||
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 専任 | ||||||
| 設備・条件 | 角地 南道路 システムキッチン 対面キッチン コンロ二口以上 バス・トイレ別 室内洗濯機置場 温水洗浄便座 トイレ2カ所以上 洗面所独立 シャワー付洗面化粧台 TVモニタ付インターホン エアコン2台以上 プロパンガス バルコニー 公営水道 倉庫・ガレージ付 浄化槽 駐車場有3台以上 カーポート有 即入居可 コンビニ徒歩10分以内 小学校徒歩10分以内 木造 間取り図有 空き家バンク登録物件(延岡市) | ||||||||||
| 特記事項 | 国道388号線沿い・2026年9月リフォーム工事済・1F店舗・2F住居(4LDK) | ||||||||||
| 物件番号 | 1201 | 掲載期限日 | - | ||||||||
この物件のお問合せ
〒882-0844
延岡市春日町3丁目7-1
延岡市春日町3丁目7-1
- 免許番号宮崎県知事(6)4048
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会





