収益物件・その他
【2026/2 現在満室★】宮崎市大塚町権現前 谷口コーポ
公開日 : 2026年05月23日 最終更新日:2026年05月23日
★年間予定賃料収入:567万円 ★利回り:9.52%(予定)
★木造貸家2棟あり/構造:木造セメント瓦葺平屋建/46.93㎡×2棟/昭和48年4月築
★2026年2月1日現在満室
- 宮崎県宮崎市大塚町権現前
- JR日豊本線宮崎駅まで 徒歩56分
宮崎交通バス 原バス停まで徒歩11分
| 価格 | 5,950円 |
|---|---|
| 坪単価 | 22.4万円 |
| 管理費等/修繕積立金 | -/ - |
| 建物面積 | 433.2m²(131.04坪) |
| 表面利回り | 9.52% |
| 現行利回り | 9.48% |
| 物件種別 | 収益物件・その他 |
| 築年月 | 1978/11 |
物件詳細
| 間取 | 2DK 敷地内貸家3DK/1LDKに改修したお部屋もあります |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造 | 新築/中古 | 中古 | ||||||||
| 面積 | 433.2m²(131.04坪) | 面積計測方式 | - | ||||||||
| バルコニー | - | 向き | 南 | ||||||||
| 建物階数 | 地上2階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
| 表面利回り | 9.52% | 現行利回り | 9.48% | ||||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 877.04㎡ (265.3坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 私道負担面積 | 0.00m² | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) | ||||||||
| 接道1 | 北 間口13.7m 幅員4.4m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 接道2 | 西 間口14.7m 幅員4.8m 公道に接道 | 位置指定道路2 | - | ||||||||
| 現況 | - | 引渡/入居時期 | - | 取引態様 | 専任 | ||||||
| 設備・条件 | 南向き バス・トイレ別 プロパンガス 公営水道 下水 駐車場有3台以上 鉄骨造 画像有 ★木造貸家2棟あり/構造:木造セメント瓦葺平屋建/46.93㎡×2棟/昭和48年4月築 |
||||||||||
| 物件番号 | 132 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0836
延岡市恒富町4丁目20番地
延岡市恒富町4丁目20番地
- 免許番号宮崎県知事(2)4966
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会













