土地
野地町売地
公開日 : 2025年09月10日 最終更新日:2026年02月27日
周辺施設(学校、スーパー等)が揃っていて生活に便利な場所です。
建物有り、現況渡しです。
※令和8年2月27日 売買金額850万円から658万円に変更しました。
- 宮崎県延岡市野地町
- JR日豊本線延岡駅まで 徒歩52分
| 価格 | 658万円 |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 土地面積 | 174.59㎡ (52.8坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 174.59㎡ (52.8坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 北東 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 古屋あり | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 | ||||||
| 学校区 | 南方小学校 西階中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 住宅地 プロパンガス 公営水道 下水 延岡市空き家バンク登録物件 |
||||||||||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
| 物件番号 | 05 | 掲載期限日 | - | ||||||||
この物件のお問合せ
〒882-0805
延岡市野田1丁目10-26 1階
延岡市野田1丁目10-26 1階
- 免許番号宮崎県知事(1)5067
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会



