中古戸建
塩浜町4丁目
公開日 : 2025年07月01日 最終更新日:2026年05月09日
【R8年4月価格変更】5DK+ガレージ付き!災害ハザード無し!スーパー、ドラッグストアなど徒歩圏内で生活に便利なお家です。
空き家バンク登録物件
空き家バンクに登録されている物件は、の対象となる場合がございます。
- 宮崎県延岡市塩浜町4丁目
- JR日豊本線旭ヶ丘駅まで2200m 徒歩29分
塩浜3丁目バス停まで徒歩2分
| 価格 | 750万円 |
|---|---|
| 間取 | 5DK |
| 建物面積 | 100m²(30.25坪) |
| 土地面積 | 187.50㎡ (56.71坪) |
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 築年月 | 1971/02 |
物件詳細
| 間取 | 5DK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 新築/中古 | 中古 | ||||||||
| 面積 | 100m²(30.25坪) | 面積計測方式 | 壁芯 | ||||||||
| バルコニー | - | 向き | 南 | ||||||||
| 建物階数 | 地上2階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
| 敷地全体面積 | 187.50m² | 延べ床面積 | 100.00m² | 建築面積 | 68.00m² | ||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 187.50㎡ (56.71坪) | 土地面積計測方式 | |||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | - | 接道状況 | 二方(除角地) | ||||||||
| 接道1 | 南 間口20m 幅員3.9m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 接道2 | 北 間口9m 幅員4m | 位置指定道路2 | - | ||||||||
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 専任 | ||||||
| 学校区 | 南小学校 南中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 2階以上 住宅地 バス・トイレ別 室内洗濯機置場 エアコン2台以上 都市ガス バルコニー 公営水道 倉庫・ガレージ付 下水 駐車場有1台 スーパー徒歩10分以内 コンビニ徒歩10分以内 避難所徒歩10分以内 公園徒歩5分以内 木造 間取り図有 空き家バンク登録物件(延岡市) | ||||||||||
| 特記事項 | 空き家バンク登録物件です。土地での購入も可。車庫は未登記です。 | ||||||||||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
| 物件番号 | 7 | 掲載期限日 | 20250701 | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0017
延岡市川島町3712番地
延岡市川島町3712番地
- 免許番号宮崎県知事(1)5140
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会






















