収益物件・その他
祇園町2丁目ビル(収益物件)
公開日 : 2025年06月11日 最終更新日:2025年06月11日
中心市街地の収益物件です 盛栄中の飲食店として賃貸中で、現在月額105,000円の家賃収入があります
- 宮崎県延岡市祇園町2丁目
- JR日豊本線延岡駅まで 徒歩10分
祇園町2丁目バス停から延岡駅駅まで乗車3分
祇園町2丁目バス停まで徒歩1分
| 価格 | 900万円 |
|---|---|
| 管理費等/修繕積立金 | -/ - |
| 建物面積 | 153.64m²(46.47坪) |
| 表面利回り | - |
| 現行利回り | 14% |
| 物件種別 | 収益物件・その他 |
| 築年月 | - |
物件詳細
| 建物構造 | - | 新築/中古 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 153.64m²(46.47坪) | 面積計測方式 | - | ||||||||
| バルコニー | - | 向き | - | ||||||||
| 建物階数 | 地上2階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
| 表面利回り | - | 現行利回り | 14% | ||||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
| 用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 107.60㎡ (32.56坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 西 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡/入居時期 | - | 取引態様 | 仲介 | ||||||
| 設備・条件 | 木造 | ||||||||||
| 物件番号 | 不動産情報館2507 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0046
延岡市恵比須町5-4
延岡市恵比須町5-4
- 免許番号宮崎県知事(5)4211
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会

