土地
門川町土地
公開日 : 2025年02月07日 最終更新日:2025年04月23日
門川町庵川漁港より東海半島の方へ向かって行ったところにある、区画整理済みの土地です。海の近くで静かな環境です。
- 宮崎県東臼杵郡門川町塩屋崎
- JR日豊本線門川駅まで 徒歩60分
| 価格 | 864万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.5万円 |
| 土地面積 | 519.34㎡ (157.10坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 519.34㎡ (157.10坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 西 間口16m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 専任 | ||||||
| 学校区 | 草川小学校 門川中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||||
| 自社物 | - | 状態 | - | ||||||||
| 物件番号 | 010 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0856
延岡市出北2丁目12-22
延岡市出北2丁目12-22
- 免許番号宮崎県知事(6)4095
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会



