土地
大武町売地
公開日 : 2024年11月08日 最終更新日:2025年12月18日
大武町に広い土地が出ました。
セットバック済み。
地目:宅地・畑の為、農地法5条申請必要です。
- 宮崎県延岡市大武町
- JR日豊本線延岡駅まで 徒歩36分
| 価格 | 680万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.6万円 |
| 土地面積 | 736.88㎡ (222.90坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 736.88㎡ (222.90坪) | 土地面積計測方式 | 実測 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | - | ||||||||
| 接道1 | 北 間口5.8m 幅員6m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 接道2 | 東 間口41.5m 幅員1.6m 私道に接道 | 位置指定道路2 | - | ||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
| 学校区 | 東海東小学校 東海中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 計6筆です。
接道は、上記記載の北側・東側と、西側(2項道路 幅員約1.6~4.0m・間口約24.6m)もあります。
公簿面積:736.57㎡(222.81坪)井戸があります。
上下水道引込有り。 |
||||||||||
| 物件番号 | 1-244 | 掲載期限日 | - | ||||||||
この物件のお問合せ
〒882-0856
延岡市出北3丁目27-9
延岡市出北3丁目27-9
- 免許番号宮崎県知事(3)4688
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会

















