土地
門川町庵川西5丁目 土地
公開日 : 2024年11月04日 最終更新日:2025年12月11日
◇土地面積155坪と広々しています
◇草川小学校、庵川西街区公園も近く、子育て世代の方にもオススメです!
※地目が畑の為、農地法5条の届出が必要です。
- 宮崎県東臼杵郡門川町庵川西5丁目
- JR日豊本線門川駅まで2480m 徒歩31分
| 価格 | 1,170万円 |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 土地面積 | 515㎡ (155.78坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 515㎡ (155.78坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 北東 間口22.6m 幅員16m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | - | 取引態様 | 専任 | ||||||
| 学校区 | 草川小学校 門川中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
| 物件番号 | 202 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒883-0041
日向市北町2丁目29番地
日向市北町2丁目29番地
- 免許番号宮崎県知事(3)4663
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会







