中古戸建
【商談中】延岡市土々呂町2丁目 中古住宅
更新
公開日 : 2024年09月06日 最終更新日:2025年05月13日
◇標高約27.5mで人気の高台になります!
◇築浅物件なのでそのままお住まいいただけます!
◇太陽光発電システム3.24kWh搭載、昨年には蓄電池も搭載しています!
- 宮崎県延岡市土々呂町2丁目
- JR日豊本線土々呂駅まで1200m 徒歩15分
価格 | 3,400万円 |
---|---|
間取 | 4SLDK |
建物面積 | 127.93m²(38.69坪) |
土地面積 | 201.55㎡ (60.96坪) |
物件種別 | 中古戸建 |
築年月 | 2020/12 |
物件詳細
間取 | 4SLDK |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 新築/中古 | - | ||||||||
面積 | 127.93m²(38.69坪) | 面積計測方式 | - | ||||||||
バルコニー | - | 向き | - | ||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | ||||||||
用途地域 | 第二種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
土地面積 | 201.55㎡ (60.96坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||||||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
接道1 | 北東 間口11.5m 幅員6m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 | ||||||
学校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
物件番号 | 182 | 掲載期限日 | - |
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒883-0041
日向市北町2丁目29番地
日向市北町2丁目29番地
- 免許番号宮崎県知事(3)4663
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会