土地
日向市大字幸脇 土地
公開日 : 2023年05月29日 最終更新日:2023年05月29日
標高約56.4m!金ヶ浜海水浴場のすぐそばです!
- 宮崎県日向市大字幸脇
- JR日豊本線南日向駅まで 徒歩33分
価格 | 380万円 |
---|---|
坪単価 | - |
土地面積 | 565㎡ (170.91坪) |
物件種別 | 土地 |
物件詳細
地目 | 雑種地 | 地勢 | 高台 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 | ||||||||
土地面積 | 565㎡ (170.91坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||||||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
接道1 | 北東 幅員6m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 | ||||||
学校区 | - | 周辺環境 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
物件番号 | 55 | 掲載期限日 | - |
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒883-0041
日向市北町2丁目29番地
日向市北町2丁目29番地
- 免許番号宮崎県知事(3)4663
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会