土地
延岡市天神小路 売地
公開日 : 2026年09月04日 最終更新日:2026年09月04日
900万円 → 820万円(R8.7 価格変更!)
前面道路拡張しました!!
平屋用地をご希望の方おすすめです!!
空き家バンク登録物件
空き家バンクに登録されている物件は、の対象となる場合がございます。
- 宮崎県延岡市天神小路
- JR日豊本線延岡駅まで2,314m 徒歩29分
| 価格 | 820万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10万円 |
| 土地面積 | 270.84㎡ (81.92坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 270.84㎡ (81.92坪) | 土地面積計測方式 | 実測 | ||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 南 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 一般 | ||||||
| 学校区 | 延岡小学校 岡富中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 下水 空き家バンク登録物件(延岡市) | ||||||||||
| 特記事項 | 前面道路:里道(延岡市市有地・42条2項道路) 文化財保護地区:延岡市城内遺跡、景観形成重点地域該当 ※告知事項あり |
||||||||||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
| 物件番号 | 1 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0041
延岡市北小路10‐7
延岡市北小路10‐7
- 免許番号宮崎県知事(9)3611
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会




