収益物件・その他
*延岡市旭町5丁目・売店舗付住宅* 表面利回り現状13.95%
公開日 : 2026年07月01日 最終更新日:2026年07月01日
旭化成工事関係者の事務所としていかかですか
- 宮崎県延岡市旭町5丁目
- JR日豊本線南延岡駅まで2000m 徒歩26分
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 管理費等/修繕積立金 | -/ - |
| 建物面積 | 673.04m²(203.59坪) |
| 表面利回り | 19.95% |
| 現行利回り | 13.95% |
| 物件種別 | 収益物件・その他 |
| 築年月 | 1971/02 |
物件詳細
| 建物構造 | RC | 新築/中古 | 中古 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 673.04m²(203.59坪) | 面積計測方式 | 壁芯 | ||||||||
| バルコニー | - | 向き | 南西 | ||||||||
| 建物階数 | 地上4階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
| 部屋/区画番号 | - | 総戸/区画数 | 4 | ||||||||
| 表面利回り | 19.95% | 現行利回り | 13.95% | ||||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
| 用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 390.86㎡ (118.23坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 西 間口38.8m 幅員8.3m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 居住中 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 | ||||||
| 設備・条件 | トイレ2カ所以上 エアコン プロパンガス 公営水道 下水 駐輪場有 事業向け 1階店舗(空き)・2階事務所2部屋(現在賃貸中)・3階居宅(現在賃貸中) |
||||||||||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
| 物件番号 | Ð1 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0854
延岡市長浜町2丁目2028-4 2F
延岡市長浜町2丁目2028-4 2F
- 免許番号宮崎県知事(3)4621
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会





