土地
延岡市富美山町 売地
公開日 : 2026年05月11日 最終更新日:2026年05月11日
延岡市富美山町に168坪の売地が出ました。
空き家バンク登録物件
空き家バンクに登録されている物件は、の対象となる場合がございます。
- 宮崎県延岡市富美山町
- JR日豊本線延岡駅まで1310m 徒歩18分
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.5215万円 |
| 土地面積 | 555.53㎡ (168.04坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 555.53㎡ (168.04坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 東 間口20.9m | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 接道2 | - | 位置指定道路2 | - | ||||||||
| 現況 | 古屋あり | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
| 学校区 | 旭小学校 旭中学校 | 周辺環境 | 大雨時に浸水被害有り。かさ上げ対策必須です。 | ||||||||
| 設備・条件 | 空き家バンク登録物件(延岡市) ※古家有り
※過去に浸水歴有り |
||||||||||
| 特記事項 | ※古家有り ※過去に浸水歴有り | ||||||||||
| 物件番号 | 2 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0851
延岡市浜砂2丁目11番6号 1F
延岡市浜砂2丁目11番6号 1F
- 免許番号宮崎県知事(2)4936
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会



