中古戸建
細見町 中古住宅
公開日 : 2026年04月24日 最終更新日:2026年04月24日
市街化調整区域内ですが、既存宅地の為再建築可能です。
希望者には別途畑も有りますので農業も可能です。
空き家バンク登録物件
空き家バンクに登録されている物件は、の対象となる場合がございます。
- 宮崎県延岡市細見町
- JR日豊本線南延岡駅まで 徒歩145分
細見千葉橋(コミュニティバス)バス停まで徒歩6分
| 価格 | 386万円 |
|---|---|
| 間取 | 5LDK |
| 建物面積 | 124.66m²(37.7坪) |
| 土地面積 | 580.83㎡ (175.7坪) |
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 築年月 | 1960/05 |
物件詳細
| 間取 | 5LDK |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 新築/中古 | 中古 | ||||||||
| 面積 | 124.66m²(37.7坪) | 面積計測方式 | 壁芯 | ||||||||
| バルコニー | - | 向き | - | ||||||||
| 建物階数 | 地上2階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||||||||
| 用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||
| 土地面積 | 580.83㎡ (175.7坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 南 幅員4.5m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 | ||||||
| 学校区 | 上南方小中学校 上南方小中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 南道路 空き家バンク登録物件(延岡市) | ||||||||||
| 特記事項 | ・土砂災害警戒区域(急傾斜)内 ・浸水歴有り ・別途、納屋(未登記)有り | ||||||||||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
| 物件番号 | AB227 | 掲載期限日 | 2026/04/24 | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0803
延岡市大貫町1丁目3010‐1
延岡市大貫町1丁目3010‐1
- 免許番号宮崎県知事(10)3259
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会







