土地
延岡市出北1丁目売地
公開日 : 2026年03月06日 最終更新日:2026年03月06日
出北1丁目の売地です!
- 宮崎県延岡市出北1丁目
- JR日豊本線延岡駅まで 徒歩28分
| 価格 | 1,545万円 |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 土地面積 | 309.33㎡ (93.57坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 309.33㎡ (93.57坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 北 間口15.2m 幅員6m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 | ||||||
| 学校区 | 東小学校 延岡中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 下水 コンビニ徒歩10分以内 | ||||||||||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
| 物件番号 | 20260306001 | 掲載期限日 | 2026/6/30 | ||||||||
この物件のお問合せ
〒882-0063
延岡市古川町1250番地
延岡市古川町1250番地
- 免許番号宮崎県知事(4)4498
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会


