土地
妙見町売地
公開日 : 2025年10月23日 最終更新日:2025年11月29日
高台で土地をお探しの方いかがでしょうか?
- 宮崎県延岡市妙見町
- JR日豊本線土々呂駅まで 徒歩18分
| 価格 | 480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 土地面積 | 219㎡ (66.24坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 山林 | 地勢 | 高台 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||
| 土地面積 | 219㎡ (66.24坪) | 土地面積計測方式 | |||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 一般 | ||||||
| 学校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 住宅地 | ||||||||||
| 特記事項 | 調整区域ですが開発土地で建築可能です。 高台で水害の心配がありません。 | ||||||||||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
| 物件番号 | 05 | 掲載期限日 | - | ||||||||
この物件のお問合せ
〒882-0805
延岡市野田1丁目10-26 1階
延岡市野田1丁目10-26 1階
- 免許番号宮崎県知事(1)5067
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会

