収益物件・その他
桜小路アパート(事務所、中古住宅付き)
公開日 : 2025年06月19日 最終更新日:2025年06月19日
市役所やイオン、大貫方面にもアクセスのよい桜小路の立地です。
付近にはコンビニもあり、お住いに便利の良いエリアです。
桜小路アパート+事務所+中古住宅のセットでのお引渡しです。
- 宮崎県延岡市桜小路
- JR日豊本線延岡駅まで 徒歩24分
桜小路バス停まで徒歩3分
| 価格 | 3,500万円 |
|---|---|
| 管理費等/修繕積立金 | -/ - |
| 建物面積 | 267.52m²(80.92坪) |
| 表面利回り | - |
| 現行利回り | - |
| 物件種別 | 収益物件・その他 |
| 築年月 | 1979/12 |
物件詳細
| 建物構造 | RC | 新築/中古 | 中古 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積 | 267.52m²(80.92坪) | 面積計測方式 | - | ||||||||
| バルコニー | - | 向き | - | ||||||||
| 建物階数 | 地上2階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
| 敷地全体面積 | - | 延べ床面積 | 267.52m² | 建築面積 | 133.76m² | ||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||||||||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 651.07㎡ (196.95坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 有 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 西 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 居住中 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 | ||||||
| 設備・条件 | 2階以上 | ||||||||||
| 特記事項 | 本物件はアパート+事務所+中古住宅セットでのお引渡しです。 *中古住宅…昭和47年築 木造二階建て(7K) 129.47㎡ *事務所…昭和62年築 木造二階建て 25㎡ 中古住宅、事務所は現在未登記建物となります。 アパートは現在3室入居中、賃貸契約はそのまま引き継ぎいただきます。 |
||||||||||
| 物件番号 | konohana069 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0836
延岡市恒富町4丁目20番地
延岡市恒富町4丁目20番地
- 免許番号宮崎県知事(1)4966
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会





















