中古戸建
柚の木田町中古住宅
更新
公開日 : 2025年04月22日 最終更新日:2026年05月25日
間取りはお部屋数が多く、家族が多くてもゆったりと過ごせます。
敷地は道路より一段上がっており、水害等にも安心できるご住宅です。
- 宮崎県延岡市柚の木田町
- JR日豊本線延岡駅まで2551m 徒歩32分
柚の木田町バス停まで徒歩2分
| 価格 | 1,600万円 |
|---|---|
| 間取 | 5SDK |
| 建物面積 | 144.49m²(43.7坪) |
| 土地面積 | 494.11㎡ (149.46坪) |
| 物件種別 | 中古戸建 |
| 築年月 | 1988/04 |
物件詳細
| 間取 | 5SDK( 和室6畳 1階 和室6畳 1階 和室6畳 1階 和室6畳 2階 洋室6畳 2階 ) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 新築/中古 | 中古 | ||||||||
| 面積 | 144.49m²(43.7坪) | 面積計測方式 | 内法 | ||||||||
| バルコニー | - | 向き | - | ||||||||
| 建物階数 | 地上2階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | ||||||||
| 用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 494.11㎡ (149.46坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 東 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 期日指定 2025/07 | 取引態様 | 一般 | ||||||
| 学校区 | 東海東小学校 東海中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バス・トイレ別 公営水道 灯油ボイラー 下水 | ||||||||||
| 特記事項 | ・本物件土地について2筆が地目「畑」となっております。 その為、お引渡しにあたっては買主の費用負担により農地転用の手続きが必要となります。 ・本物件の北側倉庫及び車庫は建築後に増築されております。 その為、お引渡しにあたっては売主の費用負担により増築部分の登記を行います。 | ||||||||||
| 物件番号 | konohana063 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0836
延岡市恒富町4丁目20番地
延岡市恒富町4丁目20番地
- 免許番号宮崎県知事(2)4966
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会

























