中古戸建
土々呂町中古住宅
公開日 : 2024年07月04日 最終更新日:2025年04月16日
延岡市土々呂町4丁目中古住宅。敷地面積105.03坪、建物/昭和47年築/木造セメント瓦葺2階建 / 間取り7LDK。建物表記ほか増築部分あります。現在空家内覧可能です。現況渡し。空家バンク登録物件。
- 宮崎県延岡市土々呂町4丁目
- JR日豊本線土々呂駅まで910m 徒歩12分
洲の鼻バス停まで徒歩1分
価格 | 380万円 |
---|---|
間取 | 7LDK |
建物面積 | 120.96m²(36.59坪) |
土地面積 | 347.23㎡ (105.03坪) |
物件種別 | 中古戸建 |
築年月 | 昭和47年2月 |
物件詳細
間取 | 7LDK( 洋室1階 洋室1階 和室6畳 1階 和室6畳 1階 和室4.5畳 1階 LDK1階 和室4.5畳 2階 和室4.5畳 2階 ) |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 新築/中古 | 中古 | ||||||||
面積 | 120.96m²(36.59坪) | 面積計測方式 | - | ||||||||
バルコニー | - | 向き | 南 | ||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 部屋階数 | - | ||||||||
敷地全体面積 | 347.23m² | 延べ床面積 | - | 建築面積 | - | ||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
土地面積 | 347.23㎡ (105.03坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
接道1 | 北東 間口16.5m 幅員6.1m | 位置指定道路1 | - | ||||||||
現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||||||
学校区 | 土々呂小学校 土々呂中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
設備・条件 | バス・トイレ別 プロパンガス 木造 | ||||||||||
物件番号 | 【日中商事】212 | 掲載期限日 | - |
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0045
延岡市瀬之口町2丁目2‐15
延岡市瀬之口町2丁目2‐15
- 免許番号宮崎県知事(14)1495
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会