土地
日向市不動寺 土地
公開日 : 2024年03月06日 最終更新日:2024年03月15日
県道に面しているので、店舗などにおすすめです。
- 宮崎県日向市不動寺
- JR日豊本線日向市駅まで1550m 徒歩20分
| 価格 | 798万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.7269万円 |
| 土地面積 | 271.22㎡ (82.04坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第二種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 271.22㎡ (82.04坪) | 土地面積計測方式 | 実測 | ||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 東 間口34.5m 幅員12m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 即時 | 取引態様 | 一般 | ||||||
| 学校区 | - | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||||
| 特記事項 | 一部南側崖、後退有 | ||||||||||
| 物件番号 | harenohi001 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒883-0045
日向市本町5-5 1階
日向市本町5-5 1階
- 免許番号宮崎県知事(1)5086
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会

