収益物件・その他
延岡市南町のホテル・旅館・レストラン(旧豊八)7階建て
公開日 : 2023年05月28日 最終更新日:2024年10月06日
延岡市南町のホテル・旅館・レストラン(旧豊八)7階建てを売却します。中心市街地にあり、官公庁(市役所・市役所別館)、宮崎銀行(延岡営業部)、延岡信用金庫(本店)、郵便局(本店)が立ち並ぶ地区です。
- 宮崎県延岡市南町1丁目
- JR日豊本線延岡駅まで1419m 徒歩18分
延岡市役所バス停から延岡駅駅まで乗車20分
延岡市役所バス停まで徒歩2分
価格 | 9,500万円 (うち消費税0万円) |
---|---|
管理費等/修繕積立金 | 0円/ - |
建物面積 | 1224.16m²(370.31坪) |
表面利回り | - |
現行利回り | - |
物件種別 | 収益物件・その他 |
築年月 | 1978/03/30 |
物件詳細
間取 | 18R |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 鉄骨造 | 新築/中古 | 中古 | ||||||||
面積 | 1224.16m²(370.31坪) | 面積計測方式 | 内法 | ||||||||
バルコニー | - | 向き | 南東 | ||||||||
建物階数 | 地上7階建て | 部屋階数 | 18階 | ||||||||
部屋/区画番号 | - | 総戸/区画数 | 18 | ||||||||
敷地全体面積 | 434.73m² | 延べ床面積 | 1224.16m² | 建築面積 | 1224.16m² | ||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
用途地域 | 商業 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
土地面積 | 434.73㎡ (131.50坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
国土法届出 | 不要 | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | ||||||
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
接道1 | 南 間口12m 幅員15m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
現況 | 空家 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専属 | ||||||
設備・条件 | 最上階 南向き 南道路 都市ガス プロパンガス エレベーター 公営水道 下水 駐車場有3台以上 バイク置き場有 駐輪場有 カーポート有 スーパー徒歩10分以内 コンビニ徒歩10分以内 小学校徒歩10分以内 中学校徒歩10分以内 総合病院徒歩10分以内 避難所徒歩10分以内 公園徒歩5分以内 標高5m以上 鉄筋造 オンライン相談可 屋上展望岩風呂・サウナ(お客様無料サービス)、屋上スカイビヤガーデン(100名収容)、宴会場350名収容、14部屋(4人~200人)、カウンター30席。 |
||||||||||
特記事項 | 最上階に大露店風呂、1階に料理店、エレベーター・リフト付き、階段有り | ||||||||||
自社物 | - | 状態 | 売出中 | ||||||||
物件番号 | 20230528 | 掲載期限日 | 2026/05/27 |
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒882-0822
延岡市南町2-5-10
延岡市南町2-5-10
- 免許番号宮崎県知事(3)4681
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会