延岡地区 随時募集
募集に関するお知らせ
[公営住宅随時募集について]
宮崎県では平成27年3月1日より、「随時募集住戸」の入居者募集を行っています。
物件へのお申込みやご質問・ご不明な点などございましたら、各物件の管理会社まで直接お問合せください。
※各物件の詳細ページに管理会社のお電話番号が記載されております。
[募集時期]
2022年9月1日(木)より受付開始
物件一覧|延岡地区 随時募集
- 裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
- 住宅名から間取り、部屋の写真などが確認できる詳細ページへ移動できます。
県営住宅
住宅名 | 住所 | 階数 | 竣工 | 間取り | 戸数 | 家賃 (円/月) |
備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野田団地75-1... | 野地町6丁目5… | 5F | S50 | 3K | 1 | 12,800~19,000 | 単身可 | |
野田団地75-2... | 野地町6丁目5… | 4F | S50 | 3K | 1 | 12,000~17,800 | 単身可 | |
塩浜団地5棟30... | 塩浜町2丁目1… | 3F | H3 | 3DK | 1 | 19,800~29,500 | - | |
塩浜団地6棟20... | 塩浜町2丁目1… | 2F | H3 | 3DK | 1 | 19,800~29,500 | - | |
浜町団地54-5... | 浜町554-2 | 4F | S54 | 3DK | 1 | 15,400~23,000 | 写真については… | |
塩浜団地8棟10... | 塩浜町2丁目1… | 1F | H4 | 3DK | 1 | 20,300~30,200 | - | |
大貫東団地56-... | 大貫町3丁目9… | 2F | S56 | 3LK | 1 | 17,200~ 25,600 | - | |
大貫東団地57-... | 大貫町3丁目9… | 2F | S56 | 3LK | 1 | 17,200~25,600 | - | |
土々呂団地58-... | 土々呂町5丁目… | 1F | S58 | 3DK | 1 | 19,400~ 29,000 | 高齢者改善写… | |
土々呂団地58-... | 土々呂町5丁目… | 3F | S58 | 3DK | 1 | 16,900~ 25,200 | - | |
希望ヶ丘団地 5... | 野地町6丁目5… | 2F | S59 | 3DK | 1 | 17,400~ 25,900 | - | |
希望ヶ丘団地 5... | 野地町6丁目5… | 3F | S59 | 3DK | 1 | 17,400~ 25,900 | - | |
塩浜南団地61-... | 塩浜町2丁目1… | 3F | S61 | 3DK | 1 | 16,600~24,700 | 単身可 | |
塩浜南団地61-... | 塩浜町2丁目1… | 3F | S61 | 3DK | 1 | 16,600~24,700 | 単身可 | |
塩浜西団地61-... | 沖田町2241… | 2F | S61 | 3DK | 1 | 18,800~ 27,900 | - | |
塩浜西団地61-... | 沖田町2241… | 2F | S61 | 3DK | 1 | 18,000~ 26,900 | - | |
一ヶ岡団地13-... | 北一ヶ岡3丁目 | 3F | S46 | 3DK | 1 | 9,100~ 13,500 | - |
市・町営住宅
住宅名 | 住所 | 階数 | 竣工 | 間取り | 戸数 | 家賃 (円/月) |
備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜ヶ丘第1団地5… | 桜ヶ丘3丁目7… | 4F | S55 | 3LDK | 1 | 16,300~24,200 | - | |
桜ヶ丘第1団地5… | 桜ヶ丘3丁目7… | 1F | S59 | 3DK | 1 | 19,100~28,400 | 高齢者世帯 | |
昭和町第2団地2… | 昭和町2丁目2… | 1F | H2 | 3DK | 1 | 18,300~27,300 | - | |
昭和町第2団地元… | 昭和町2丁目2… | 1F | H1 | 2LDK | 1 | 19.300~28.700 | 車椅子 | |
野地団地1棟17… | 野地町6丁目3… | 1F | S54 | 3DK | 1 | 15,600~23,300 | - | |
西階はぎ団地3-… | 野地町6丁目5… | 1F | H3 | 3DK | 1 | 17,800~26,600 | 盲目世帯(単身… | |
西階はぎ団地4-… | 野地町6丁目5… | 2F | H4 | 3DK | 1 | 17,800~26,500 | 母子世帯 | |
西階はぎ団地4-… | 野地町6丁目5… | 5F | H4 | 3DK | 1 | 17,400~25,900 | 単身可 | |
西階つつじ団地5… | 野田町5110 | 1F | H5 | 3DK | 1 | 22,100~32,900 | - | |
西階つつじ団地5… | 野田町5110 | 1F | H6 | 3DK | 1 | 21,200~31,600 | - | |
西階つつじ団地6… | 野田町5110 | 2F | H6 | 3DK | 1 | 21,400~31,900 | - | |
西階つつじ団地7… | 野田町5110 | 2F | H8 | 3DK | 1 | 22,900~34,100 | 写真については… | |
浜の山団地1棟1… | 緑ヶ丘3丁目9… | 1F | S53 | 2DK | 1 | 18,700~27,800 | 高齢者世帯 | |
旭ヶ丘北団地2-… | 旭ヶ丘3丁目4… | 5F | H2 | 3DK | 1 | 17,600~26,200 | 単身可 | |
旭ヶ丘北団地2-… | 旭ヶ丘3丁目4… | 4F | H2 | 3DK | 1 | 17,500~26,100 | 単身可 | |
旭ヶ丘南団地61… | 旭ヶ丘3丁目4… | 3F | S61 | 3DK | 1 | 17,000~25,300 | 単身可 | |
旭ヶ丘南団地61… | 旭ヶ丘3丁目4… | 1F | S61 | 3DK | 1 | 17,200~25,700 | 高齢者世帯,単… | |
旭ヶ丘南団地62… | 旭ヶ丘3丁目4… | 2F | S62 | 3DK | 1 | 16,800~25,000 | 単身可 | |
北方/川水流団地 | 北方町川水流卯… | S38 | 2K | 4 | 2,400~3,600 | 単身可 | ||
北方/東原団地 | 北方町967-… | S38 | 2K | 1 | 2,400~3,600 | 単身可 | ||
北方/久保山団地 | 北方町南久保山… | S52 | 3DK | 1 | 12,100~18,000 | 単身可 | ||
北方/あけぼの団… | 北方町川水流卯… | H3 | 3LDK | 2 | 20,400~30,400 | 単身可 | ||
北方/若者定住 | 北方町川水流卯… | H6 | 2LDK | 3 | 32,000 | - | ||
北方/下鹿川団地 | 北方町下鹿川申… | H4 | 3DK | 2 | 11,900~17,100 | - | ||
北浦/阿蘇団地 | 北浦町古江31… | S54 | 3DK | 1 | 13,600~20,200 | 訳アリ1戸 | ||
北浦/古江1号団… | 北浦町古江27… | S54 | 3DK | 2 | 13,700~20,500 | 単身可 | ||
北浦/古江2号団… | 北浦町古江27… | S54 | 3DK | 2 | 13,700~20,500 | 単身可 | ||
北浦/宇和路1号… | 北浦町古江23… | S56 | 3DK~3LDK | 2 | 15,600~23,700 | 単身可 | ||
北浦/宇和路2号… | 北浦町古江23… | S62 | 3DK~3LDK | 5 | 15,600~25,300 | 単身可 | ||
北浦/市振1号団… | 北浦町市振88… | S54 | 3DK | 5 | 13,900~20,700 | 単身可 | ||
北浦/市振2号団… | 北浦町市振88… | S54 | 3DK | 2 | 13,900~20,700 | 単身可 | ||
北浦/宮野浦1号… | 北浦町宮野浦2… | S53 | 3DK | 6 | 13,200~19,700 | 単身可 | ||
北浦/宮野浦2号… | 北浦町宮野浦2… | S57 | 3DK | 1 | 14,100~21,000 | 単身可 | ||
北浦/直海団地 | 北浦町市振37… | S60 | 3DK | 1 | 12,500~18,600 | 単身可 | ||
北浦/梅木団地 | 北浦町三川内5… | S55 | 3DK | 2 | 11,800~17,500 | 単身可 | ||
北川/曽立団地 | 北川町川名内6… | S55 | 3DK | 4 | 11,800~17,500 | 単身可 | ||
北川/野峰団地 | 北川町川内名5… | H13 | 2LDK | 5 | 18,300~27,300 | 単身可5戸(訳… | ||
西階すみれ団地(… | 西階町1丁目2… | 3F | H9 | 4DK | 1 | 61,700 | 特公賃1戸,エ… | |
北川/曽立北団地… | 北川町川名内7… | H12 | 3DK | 9 | 46,000 | 特公賃9戸 |
入居資格について
[入居までの流れ]
- 申込受付申込受付票、申込書をお渡しします。
- 申込書提出申込書及び必要書類を御提出いただきます。
- 資格審査提出いただいた書類により⼊居資格を満たすかの審査を⾏います。
- ⼊居決定審査により⼊居資格があることが確認された場合、⼊居決定通知書をお渡しします。
- 敷⾦のお⽀払い、誓約書の提出敷⾦のお⽀払い、誓約書の提出をしていただいた後、⼊居可能通知書をお渡しします。
※原則、⼊居可能⽇より家賃が発⽣します。 - 鍵渡し(⼊居)住宅への⼊居が可能になります。
[⼊居資格]
県営住宅に⼊居していただくためには下記の要件を満たすことが必要です。
- 現在、住宅に困っていること
※原則として、公営住宅に住んでいる⽅、持ち家のある⽅は⼊居できません - 現在、同居し⼜は同居しようとする親族のあること
※ただし、世帯を不⾃然に分離した⽅の⼊居(夫婦の別居、兄弟姉妹だけの⼊居など)はできません
結婚予定の⽅は、⼊居可能⽇から起算して30⽇以内に結婚(⼊籍)し、同居される⽅が対象となります - 収⼊基準を満たしていること
- 県税及び市町村⺠税等の滞納がないこと
- 過去、公営住宅等の家賃の滞納がないこと
- ⼊居申込書⼜は同居しようとする親族が暴⼒団員でないこと