※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和町第2 | 1F | H1 | 3DK | 18,100~26,900 | - | 1 |
昭和町第2 | 1F | H2 | 3DK | 18,000~26,900 | - | 1 |
西階はぎ | 2F | H3 | 2LDK | 19,800~29,500 | 1,200 | 1 |
西階はぎ | 3F | H4 | 3DK | 17,800~26,500 | 1,200 | 1 |
西階はぎ | 3F | H4 | 3DK | 18,500~27,500 | 1,200 | 1 |
西階はぎ | 1F | H4 | 3DK | 18,200~27,100 | 1,200 | 1 |
西階つつじ | 2F | H7 | 3DK | 22 ,800~33,900 | 1,200 | 1 |
西階つつじ | 2F | H8 | 3DK | 22 ,900~34,100 | 1,200 | 1 |
西階かえで | 2F | S40 | 2DK | 8,800~9,300 | - | 1 |
西階かえで | 1F | S39 | 2K | 3,300~5,000 | - | 1 |
西階すみれ | 3F | H9 | 2DK | 19,500~29,000 | 1,200 | 1 |
西階すみれ | 1F | H10 | 2DK | 19,600~29,200 | 1,200 | 1 |
旭ヶ丘南 | 2F | S61 | 3DK | 17,300~25,800 | 1,000 | 1 |
旭ヶ丘南 | 3F | S61 | 3DK | 17,000~25,300 | 1,000 | 1 |
旭ヶ丘南 | 3F | S62 | 3DK | 16,800~25,000 | 1,000 | 1 |
一ヶ岡A | 2F | H13 | 2LDK | 18,800~28,000 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 1F | H16 | 2LDK | 18,800~28,000 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 2F | H18 | 3LDK | 24,100~35,900 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 1F | R3 | 3LDK | 25,000~37,300 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 2F | R3 | 1LDK | 17,200~25,600 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 2F | R3 | 3LDK | 25,000~37,300 | 1,100 | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和町第1 | 3F | S54 | 3DK | 18,400~27,400 | 1,200 | 1 |
天神小路 | 1F | H5 | 3LDK | 22,100~33,000 | - | 1 |
天神小路 | 2F | H5 | 3LDK | 22,100~33,000 | - | 1 |
西階はぎ | 1F | H4 | 3DK | 18,100~27,000 | 1,200 | 1 |
西階はぎ | 1F | H4 | 3DK | 18,500~27,600 | 1,200 | 1 |
西階つつじ | 1F | H7 | 3DK | 22,500~33,500 | 1,200 | 1 |
西階つつじ | 1F | H5 | 3DK | 22,100~32,900 | 1,200 | 1 |
西階すみれ | 2F | H9 | 2LDK | 19,500~29,100 | 1,200 | 1 |
西階すみれ | 5F | H9 | 3LDK | 23,800~35,400 | 1,200 | 1 |
浜の山 | 2F | S53 | 3LDK | 16,100~23,900 | 1,200 | 1 |
旭ヶ丘南 | 2F | S62 | 3DK | 17,600~26,200 | 1,000 | 1 |
旭ヶ丘南 | 2F | S63 | 3DK | 17,000~25,400 | 1,000 | 1 |
一ヶ岡A | 2F | H17 | 2LDK | 19,100~28,500 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 1F | H18 | 3LDK | 23,500~35,100 | 1,100 | 1 |
一ヶ岡A | 2F | H30 | 1LDK | 15,700~23,400 | 1,100 | 1 |
大武 | 2F | H11 | 3DK | 19,900~29,700 | 1,000 | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
後無田 | 3F | H1 | 3DK | 19,700~29,400 | - | 1 |
財光寺北 | 3F | S57 | 3DK | 16,200~24,100 | - | 1 |
新財市 | 3F | H9 | 3DK | 24,200~36,000 | - | 1 |
新財市 | 2F | H9 | 3DK | 24,200~36,000 | - | 1 |
新財市 | 3F | H11 | 3DK | 24,400~36,300 | - | 1 |
新財市 | 2F | H12 | 3DK | 24,500~36,400 | 1,200 | 1 |
大王谷 | 2F | S54 | 3DK | 15,800~23,500 | 1,200 | 1 |
細島東部 | 2F | H10 | 3LDK | 23,100~29,000 | 1,100 | 1 |
細島東部第2 | 2F | H19 | 1LDK | 15,900~22,600 | 1,100 | 1 |
又江野 | 2F | H2 | 3DK | 15,300~22,800 | 1,100 | 1 |
※裁量階層の場合、所得により下記家賃の上限を超える場合があります。
団地名 | 階数 | 建設年度 | 間取り | 家賃 | 駐車場 料金 |
募集 戸数 |
---|---|---|---|---|---|---|
塩田 | 1F | S56 | 3DK | 15,500~23,000 | - | 1 |
後無田 | 3F | H1 | 3DK | 19,700~29,400 | - | 1 |
財光寺北 | 2F | S58 | 3LDK | 17,800~26,500 | - | 1 |
櫛の山 | 1F | S45 | 3DK | 8,700~13,000 | - | 1 |
新財市 | 3F | H10 | 3DK | 24,300~36,100 | - | 1 |
新財市 | 1F | H12 | 2DK | 21,000~31,200 | - | 1 |
又江野 | 2F | H14 | 1DK | 9,000~13,400 | - | 1 |