土地
日向市浜町2丁目 土地
公開日 : 2025年09月05日 最終更新日:2025年09月05日
◇周辺にはスーパー(マルイチ 江良店)やコンビニ(ファミリーマート 日向江良町店)が徒歩圏内にあります!
◇前面道路が広く、運転や駐車もしやすいです!
- 宮崎県日向市浜町2丁目
- JR日豊本線日向市駅まで2560m 徒歩32分
| 価格 | 733万円 |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 土地面積 | 243.55㎡ (73.3坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | ||||||||
| 土地面積 | 243.55㎡ (73.3坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||||||
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 北 間口10.8m 幅員9m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 古屋あり(更地引渡可) | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 専任 | ||||||
| 学校区 | 日知屋東小学校 富島中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 | ||||||||
| 物件番号 | 276 | 掲載期限日 | - | ||||||||
マップ
Loading...
この物件のお問合せ
〒883-0041
日向市北町2丁目29番地
日向市北町2丁目29番地
- 免許番号宮崎県知事(3)4663
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会






