土地
延岡市東浜砂売地
公開日 : 2024年12月05日 最終更新日:2025年09月29日
延岡市東浜砂の売地です。市街化調整区域です。土場の使用に向いています。
- 宮崎県延岡市東浜砂
- JR日豊本線延岡駅まで 徒歩34分
| 価格 | 1,470万円 |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 土地面積 | 971㎡ (293.72坪) |
| 物件種別 | 土地 |
物件詳細
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||
| 土地面積 | 971㎡ (293.72坪) | 土地面積計測方式 | |||||||||
| 私道負担面積 | - | セットバック | 無 | ||||||||
| 国土法届出 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||||||
| 土地権利 | - | 接道状況 | 一方 | ||||||||
| 接道1 | 南 間口20m 幅員6.4m 公道に接道 | 位置指定道路1 | - | ||||||||
| 現況 | 更地 | 引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 一般 | ||||||
| 学校区 | 東小学校 延岡中学校 | 周辺環境 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||||
| 特記事項 | 現況渡し。所有権移転は出来ますが、建築には条件があります。 | ||||||||||
| 物件番号 | 20241205001 | 掲載期限日 | 2025/8/31 | ||||||||
この物件のお問合せ
〒882-0854
延岡市延岡市古川町1250番地
延岡市延岡市古川町1250番地
- 免許番号宮崎県知事(4)4498
- 所属団体延岡日向宅建協同組合
- 所属公正取引協議会(一社)九州不動産公正取引協議会

